Smooth, Amajoya solid clear fruit flavoured candy
Delight in a harmony of fruit – a medley of coloured, translucent candies bursting with flavour.
Sugar · Glucose Syrup · Acidifying Agent (E270, E325) · Flavouring · Colourants (E141, E160a, E160c)
NUTRIENT: | Per 100 g: | Per 8 g (2 x Sweets): |
Energy | 1 617 kJ | 129 kJ |
Protein | 0 g | 0 g |
Total Carbohydrates | 95,4 g | 7,6 g |
Of Which Total Sugar | 79,5 g | 6,4 g |
Total Fat | 0 g | 0 g |
Of Which Saturated Fat | 0 g | 0 g |
Of Which Trans Fat | 0 g | 0 g |
Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
Total Sodium | 88 mg | 7 mg |
Related products